相關文章 / Related articles
電壓:120V/500V/800V/1000V/1200V
功率:0~72KW
燃料電池測試功能
負載要求在0.7V時電流控制能夠達到1000A以上;
負載的內阻值,電流帶載范圍要廣,短路內阻低;
負載電流控制值準確,負載具有sence功能,補償線損;
負載程控速度要快,定態(tài)控制性能好;
要求系統有通訊控制功能,各種IO模擬量控制;
同時監(jiān)控多種設備;
能夠進行放電過程中的內阻及內阻變化曲線,U/I變化曲線。
電腦圖形化操作軟件FaithLoad
費思提供了一款具有虛擬儀器功能的功能性軟件測試數據可以打印報告、生成圖像、導出報表及保存數據軟件以圖像和數據共同顯示的方式,更直觀和便于對比。
顯示方式:全部顯示(多次測試或者長時間顯示),示波器模式(單次測試 圖像及參數); 序列測試:提供一個長達50步的序列測試功能;
自動測試:完成電源的自動品質判定;
基本測試:功能性測試、動態(tài)測試、老化及加速老化、帶載能力測試;
過載測試:完成電源的極限測試,并且生成圖像,OCP、 OVP、 OPP測試; SCPI通訊:支持客戶自己編輯功能和通訊調試;
電池模擬測試:模擬電池的充放電測試。
訂購信息
FT68001A:FT6800用電腦圖形化操作軟件FaithLoad;
MD220-100:交流負載整流器選件,80-260Vac/100A,單相輸入;
MD380-200 :交流負載整流器選件,190-450Vac/200A,三相輸入;
MD220-50: 交流負載整流器選件,80-260Vac/50A,單相輸入;
MD380-100: 交流負載整流器選件,190-450Vac/100A,三相輸入;
型號 | 規(guī)格 | 型號 | 規(guī)格 | 型號 | 規(guī)格 |
FT6803A | 2.6kW/300A/120V | FT68024B | 24kW/600A/500V | FT68048D | 48kW/720A/1kV |
FT6804A | 2.6kW/100A/500V | FT68024C | 24kW/480A/800V | FT68048E | 48kW/540A/1.2kV |
FT6805A | 4kW/300A/120V | FT68024D | 24kW/480A/1kV | FT68052A | 52kW/1.2kA/120V |
FT6806A | 4kW/100A/500V | FT68024E | 24kW/360A/1.2kV | FT68052B | 52kW/1kA/500V |
FT6807A | 5.2kW/600A/120V | FT68028A | 28kW/1kA/120V | FT68052C | 52kW/720A/800V |
FT6808A | 5.2kW/200A/500V | FT68028B | 28kW/700A/500V | FT68052D | 52kW/720A/1kV |
FT6809A | 5.2kW/60A/800V | FT68028C | 28kW/560A/800V | FT68052E | 52kW/540A/1.2kV |
FT6810A | 8kW/600A/120V | FT68028D | 28kW/560A/1kV | FT68060A | 60kW/1.4kA/120V |
FT6811A | 8kW/200A/500V | FT68028E | 28kW/420A/1.2kV | FT68060B | 60kW/1kA/500V |
FT6812A | 8kW/160A/800V | FT68032A | 32kW/1kA/120V | FT68060C | 60kW/720A/800V |
FT6813A | 8kW/160A/1000V | FT68032B | 32kW/800A/500V | FT68060D | 60kW/720A/1kV |
FT6814A | 12kW/600A/120V | FT68032C | 32kW/640A/800V | FT68060E | 60kW/540A/1.2kV |
FT6815A | 12kW/300A/500V | FT68032D | 32kW/640A/1kV | FT68066A | 66kW/1.6kA/120V |
FT6817A | 12kW/240A/800V | FT68032E | 32kW/480A/1.2kV | FT68066B | 66kW/1.2kA/500V |
FT6818A | 12kW/240A/1kV | FT68036A | 36kW/1kA/120V | FT68066C | 66kW/800A/800V |
FT6819A | 12kW/180A/1.2kV | FT68036B | 36kW/800A/500V | FT68066D | 66kW/800A/1kV |
FT68016A | 16kW/900A/120V | FT68036C | 36kW/640A/800V | FT68066E | 66kW/600A/1.2kV |
FT68016B | 16kW/400A/500V | FT68036D | 36kW/640A/1kV | FT68072A | 72kW/1.6kA/500V |
FT68016C | 16kW/320A/800V | FT68036E | 36kW/480A/1.2kV | FT68072B | 72kW/1.2kA/800V |
FT68016D | 16kW/320A/1kV | FT68042A | 42kW/1.2kA/120V | FT68072C | 72kW/800A/800V |
FT68016E | 16kW/240A/1.2kV | FT68042B | 42kW/800A/500V | FT68072D | 72kW/800A/1kV |
FT68020A | 20kW/900A/120V | FT68042C | 42kW/640A/800V | FT68072E | 72kW/600A/1.2kV |
FT68020B | 20kW/500A/500V | FT68042D | 42kW/640A/1kV | ||
FT68020C | 20kW/400A/800V | FT68042E | 42kW/480A/1.2kV | ||
FT68020D | 20kW/400A/1kV | FT68048A | 48kW/1.2kA/120V | ||
FT68020E | 20kW/300A/1.2kV | FT68048B | 48kW/900A/500V | ||
FT68024A | 24kW/900A/120V | FT68048C | 48kW/720A/800V |
規(guī)格參數
FT6800系列型號眾多,只列出部分型號參照(一)
型號 | FT6803A | FT6804A | FT6805A | FT6806A | ||||
電壓 | 120V | 500V | 120V | 500V | ||||
電流 | 300A | 100A | 300A | 100A | ||||
功率 | 2600W | 2600W | 4000W | 4000W | ||||
最小可操作電壓 | 2V/300A | 4.5V/100A | 2V/300A | 4.5V/100A | ||||
恒電流模式 | ||||||||
量程 | 0-30A | 0-300A | 0-10A | 0-100A | 0-30A | 0-300A | 0-10A | 0-100A |
分辨率 | 0.5mA | 5mA | 0.2mA | 2mA | 0.6mA | 6mA | 0.2mA | 2mA |
精度 | 0.1%+0.15%F.S 0.05%+0.1%F.S | |||||||
恒電壓模式 | ||||||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 1mV | 10mV | 0.2mV | 2mV | 1mV | 10mV |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | |||||||
恒功率模式 | ||||||||
量程 | 0-2600W | 0-2600W | 0-4000W | 0-4000W | ||||
分辨率 | 50mW | 50mW | 70mW | 70mW | ||||
精度 | 0.5%+1%F.S. | 0.5%+1%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | ||||
恒電阻模式 | ||||||||
量程 | 0.004~40Ω | 0.08~640Ω | 0.05~500Ω | 1~8000Ω | 0.004~40Ω | 0.08~640Ω | 0.05~500Ω | 1~8000Ω |
精度 | 0.01%+0.075S | 0.01%+0.005S | 0.01%+0.0062S | 0.01%+0.0004S | 0.01%+0.083S | 0.01%+0.0052S | 0.01%+0.025S | 0.01%+420uS |
分辨率 | 16bits | |||||||
斜率 | ||||||||
電流斜率量程 | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms |
電壓斜率量程 | 1.0-50V/ms | 50-500V/ms | 4.0-200V/ms | 200-2000V/ms | 1.0-50V/ms | 50-500V/ms | 4.0-200V/ms | 200-2000V/ms |
功率斜率量程 | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms |
電阻斜率量程 | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms |
精度 | (1±35%)*設定值 | |||||||
電壓測量 | ||||||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | |||||||
電流測量 | ||||||||
量程 | 0-30A | 0-300A | 0-10A | 0-100A | 0-30A | 0-300A | 0-10A | 0-100A |
精度 | 0.1%+0.15%F.S. 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. 0.05%+0.1%F.S. | ||||||
功率測量 | ||||||||
量程 | 0-2600W | 0-2600W | 0-4000W | 0-4000W | ||||
精度 | 0.2%+0.3%F.S | |||||||
瞬態(tài)測量 | ||||||||
T1&T2 | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms |
分辨率 | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms |
精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm |
尺寸 | 440(W)×200(H)×630(D) | 440(W)×200(H)×630(D) | 440(W)×200(H)×630(D) | 440(W)×200(H)×630(D) | ||||
溫度規(guī)格 | 保護溫度85°C,操作溫度0 ~40 °C,滿功率操作溫度0 ~25 °C |
FT6800系列型號眾多,只列出部分型號參照(二)
型號 | FT6807A | FT6808A | FT6810A | FT6811A | ||||
電壓 | 120V | 500V | 120V | 500V | ||||
電流 | 600A | 200A | 600A | 200A | ||||
功率 | 5200W | 5200W | 8000W | 8000W | ||||
最小可操作電壓 | 2.5V/600A | 4.5V/200A | 2.5V/600A | 4.5V/200A | ||||
恒電流模式 | ||||||||
量程 | 0-60A | 0-600A | 0-20A | 0-200A | 0-60A | 0-600A | 0-20A | 0-200A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 0.4mA | 4mA | 1mA | 10mA | 0.4mA | 4mA |
精度 | 0.1%+0.15%F.S.;0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S.;0.05%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S.;0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S.; 0.05%+0.1%F.S | ||||
恒電壓模式 | ||||||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 1mV | 10mV | 0.2mV | 2mV | 1mV | 10mV |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | |||||||
恒功率模式 | ||||||||
量程 | 0-5200W | 0-5200W | 0-8000W | 0-8000W | ||||
分辨率 | 90mW | 90mW | 140mW | 140mW | ||||
精度 | 0.2%+0.3%F.S. | |||||||
恒電阻模式 | ||||||||
量程 | 0.002~20Ω | 0.04~320Ω | 0.025~250Ω | 0.5~4000Ω | 0.002~20Ω | 0.04~320Ω | 0.025~250Ω | 0.5~4000Ω |
精度 | 0.01%+0.15S | 0.01%+0.01S | 0.01%+0.12S | 0.01%+830uS | 0.01%+0.15S | 0.01%+0.01S | 0.01%+0.012S | 0.01%+830uS |
分辨率 | 16bits | |||||||
斜率 | ||||||||
電流斜率量程 | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms |
電壓斜率量程 | 1.0-50V/ms | 50-500V/ms | 4.0-200V/ms | 200-2000V/ms | 1.0-50V/ms | 50-500V/ms | 4.0-200V/ms | 200-2000V/ms |
功率斜率量程 | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms |
電阻斜率量程 | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms |
精度 | (1±35%)*設定值 | |||||||
電壓測量 | ||||||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | |||||||
電流測量 | ||||||||
量程 | 0-60A | 0-600A | 0-20A | 0-200A | 0-60A | 0-600A | 0-20A | 0-300A |
精度 | 0.1%+0.15%F.S. 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. 0.05%+0.1%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. 0.05%+0.1%F.S. | ||||
功率測量 | ||||||||
量程 | 0-5200W | 0-5200W | 0-8000W | 0-8000W | ||||
精度 | 0.2%+0.3%F.S | |||||||
瞬態(tài)測量 | ||||||||
T1&T2 | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms |
分辨率 | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms |
精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm |
尺寸 | 440(W)×420(H)×630(D) | 440(W)×420(H)×630(D) | 440(W)×420(H)×630(D) | 440(W)×420(H)×630(D) | ||||
溫度規(guī)格 | 保護溫度85°C,操作溫度0 ~40 °C,滿功率操作溫度0 ~25 °C |
如果你對 FT6813AFT6800系列超大功率電子負載感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |